true
true
true
true
به گزارش منتخب- مرجع اخبار مهندسی، قیمت انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است :
نام کالا | قیمت (تومان) |
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ۲,۷۲۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ۲,۶۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ۹,۴۵۰,۰۰۰ |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو میلگرد ۶٫۵ | ۱۲,۵۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۸ | ۱۲,۴۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۰ | ۱۲,۰۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۲ | ۱۲,۰۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ۱۲,۲۰۰ |
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ۱۲,۳۰۰ |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۱۰ | ۲۱,۹۵۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۱۰ | ۲۱,۹۵۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۱۰ | ۲۱,۹۵۰ |
هر کیلو قوطی ۲۰×۲۰ | ۲۱,۸۵۰ |
هر کیلو قوطی ۲۵×۲۵ | ۲۱,۸۵۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۲۰ | ۲۱,۸۵۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۵۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۳۰×۶۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۴۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۶۰×۴۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۴۰×۱۰۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۷۰×۷۰ | ۲۱,۸۰۰ |
هر کیلو قوطی ۸۰×۴۰ | ۲۱,۸۰۰ |
نام کالا | قیمت (تومان ) |
هر کیلو ورق سیاه ۲ | ۲۲,۱۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳ | ۲۱,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۴ | ۱۹,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۵ | ۱۵,۳۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۶ | ۱۵,۷۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۸ | ۱۵,۳۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | ۱۵,۴۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | ۱۵,۸۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | ۱۵,۳۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | ۱۵,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | ۱۵,۰۰۰ |
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | ۱۵,۱۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
- پرینت
false
false
false
false
true
لینک کوتاه
http://montakhabesf.ir/?p=18828
true
true
false
true